está vazio :( Navegue pela loja e encontre os
produtos que você procura.


BEM-VINDO Visitante, Faça seu login ou CADASTRE-SE
-
VER TODOS
-
Audio Geral
-
Bateria - Percussao
-
Cordas
-
Sopro
-
Teclas
-
- Áudio Geral
- Cordas
- Percussão
- Sopro
- Teclas
- Marcas
- OUTLET Descontos até 70%
Mesa Amplificasa Novik Neo 1200P 12 canais, USB, efeitos e EQ
Descrição do Produto
O mixer amplificado NVK-1200P é robusto e compacto, com 8 canais Mono e 2 Estéreo, com projeto que combina excelente relação custo-benefício com praticidade e o excelente padrão de qualidade Novik Neo.
MP3 Player com Entrada USB e visor LCD, efeitos Delay e Reverb e EQ Gráfico de 7 Bandas
Potência RMS: 300W+300W Potência de Programa: 600W+600W
Potência Máx.: 1200W+1200W
DSP interno com efeitos de Delay e Reverb
MP3 Player com visor LCD e EQ de graves e agudos
Compatível com arquivos MP3/WAV/WMA
EQ de 3 Bandas por canal
EQ Gráfico de 7 Bandas
Saída Monitor com função PFL
8 canais Mono com Pré-Amplificador de Microfone e Phantom Power +48V
2 canais Estéreo Balalnceados
Aux Send FX Post-Fader para efeitos
Faders de excelente qualidade com chaves PFL e Mute em todos canais
Leds indicadores de pico em todos canais
Entrada de Microfone | XLR Balanceada |
Impedância da Entrada MIC | 2.6kΩ Balanceada |
Nível de Volume Máx. Entrada MIC | 0.3dBu-800mV Ganho Mínimo @ 1kHz antes de distorção |
Faixa de Ganho - Entrada MIC | 25dB 50mV IN @ 1kHz |
Entrada de Linha Estereo | P10 - ¼¨ TRS Balanceada |
Impedância de Entrada LINE | 20kΩ Balanceada |
Nível de Volume Máx. Entrada MIC | 19dBu-6.8V Ganho Mínimo @ 1kHz antes de distorção |
Faixa de Ganho - Entrada LINE | 20dB 700mV IN @ 1kHz |
Relação Sinal/Ruído | 111dB |
Distorção THD+N | 0.005% curva A |
Resposta de Frequência | 20Hz-20kHz ±1.2dB |
EQ Master | 63Hz, 200Hz, 500Hz, 1kHz, 4kHz, 6.3kHz,16kHz ±12dB |
EQ dos Canais | Low 80 Hz ± 15dB/ Mid 2.5kHz ± 15dB / High 12kHz ±15dB |
Saída Aux Send | P10 - ¼¨ TS Desbalanceada |
Impedância - Saída Aux Send | 120Ω Desbalanceada |
Volume Máx. Aux Send | 22dBu |
Entrada Aux. Return | Tipo ¼¨ TS Desbalanceada |
Impedância Aux. Return | 10kΩ Desbalanceada |
Nível de Volume Máx. Aux Return | 19dBu - 6.8V Ganho Mínimo @ 1kHz antes de distorção |
Saída Master | P10 - ¼¨ TRS balanced |
Impedância Saída Master | 120Ω Desbalanceada |
Nível de Volume Máx. Saída Master | 28dBu Stereo / 22dBu simple channel |
Saída para Fone de Ouvido | P10 - ¼¨ TRS Desbalanceada |
Nível de Volume Máx. Saída para Fone de Ouvido | 22dBu |
Saída amplificada | Speakon |
MP3 Player - formatos de áudio compatíveis | MP3, WAV, WMA |
DSP | Delay / Reverb |
Conversor | 24 bit Sygma-Delta |
Taxa de Amostragem | 44.1kHz |
Potência RMS por canal | 300W @ 4Ω |
Potência de Programa por canal | 600W @ 4Ω |
Potência Máx. por canal | 1200W @ 4Ω |
Impedância mínima por canal | 4Ω |
Voltagem | 110V/220V ~ 60Hz/50 Hz |
Consumo de Energia | 710W |
Avaliações dos clientes
- Institucional
- Quem Somos
- Política de Privacidade
- BLOG
- Política de Entrega
- Fale Conosco
- Compras
- Meus Pedidos
- Minha Conta
- Rastrear Pedido
Central de Atendimento
-
Entrega | Rastrear Pedido
- Entregamos em todo o Brasil
- Correios
- Sedex
-
Formas de pagamento
- Bandeiras
-
Institucional
-
Dúvidas
-
Compras
-
Segurança
-
Atendimento
88801-010 - Criciúma
- MERCADAO DA MUSICA DE CRICIUMA EIRELI EPP - CNPJ: 23.221.051/0001-49
- Todos os direitos reservados - Mercadão da Música - 2021
- E-commerce desenvolvido por Climba Commerce